Schuljahr 2011/2012
| Klasse | Klassenelternsprecher mit Anschrift | Tel. |
| 1a | Lörner-Dittmar Martina, W.-von-Braun-Str. 27, Oberkotzau | 800474 |
| 1b | Melchert Jennifer, Konradsreuther Str. 34, Oberkotzau | 800212 |
| 2a | Lenhard Beate, Haidecker Str. 42, Oberkotzau | 973171 |
| 2b | Burger Michael, Kolpingweg 7, Oberkotzau | 800889 |
| 3a | Deimunt Alexander, Eichendorffstr. 4, Oberkotzau | 800611 |
| 3b | Kugler Matthias, Lorenz-Summa-Str. 4, Oberkotzau | 8739441 |
| 4a | Pullner Dagmar, zeppelinstr. 15, Oberkotzau | 964196 |
| 4b | Dittmar Volker, W.-von Braun-Str. 27, Oberkotzau | 800474 |
| 5a | Woyzichowski Yvonne, Pfr.-Thomson-Str. 10, Ahornberg | 0151 54045845 |
| 5b | Grundl Frauke, Hauptstr. 28, Fattigau | 9649966 |
| 6a | Oelschlegel Jürgen, Peuntstr. 12, Konradsreuth | 09292 973142 |
| 6b | Rausch Bianka, Fletschenreuther Str. 7, Oberkotzau | 9599010 |
| 7a | Dietz Sabine, Hofer Weg 32, Tauperlitz | 09281 47175 |
| 7b | Hanke Claudia, Dahlienweg 38, Döhlau | 7549 |
| 8a | Schmidt Bettina, Kautendorfer Str. 26, Oberkotzau | 800894 |
| 8b | Papanikolaou Hannelore, Schleizer Str. 105, Hof | 0170 4836333 |
| 9a | Zink Tina, Haidecker Str. 16, Oberkotzau | 0170 8000126 |
| 9b | Kaul Hans-Werner, Schneebergstr. 14, Oberkotzau | 8597 |
| Klasse | Stellvertreter mit Anschrift | Tel. |
| 1a | Hainer Silke, Carl-Orff-Str. 7, Oberkotzau | 800811 |
| 1b | Wunderlich Tina, Eppenreuther Weg 6, Oberkotzau | 800260 |
| 2a | Höhne Silvia, Carl-Orff-Str. 11, Oberkotzau | 800159 |
| 2b | Matthes Tanja, Konradsreuther Str. 17, Oberkotzau | 215203 |
| 3a | Flügel Karola, Max-Planck-Str. 5, Oberkotzau | 965832 |
| 3b | Demel Carola, Albert-Einstein-Str. 7, Oberkotzau | 8442 |
| 4a | Ehrhardt Gabriele, Heinrich-Lörner-Str. 17, Oberkotzau | 973609 |
| 4b | Zeller Marion, Albert-Einstein-Str. 12, Oberkotzau | 800706 |
| 5a | Fries Saskia, Bürgerstr. 21, Oberkotzau | 965081 |
| 5b | Hohlbach Sabine, Feldstr. 5, Konradsreuth | 09292 1840 |
| 6a | Hofmann Daniela, Kösseinestr. 18, Döhlau | 7121 |
| 6b | Winterling Andrea, An den Waldteichen 44, Tauperlitz | 09281 64951 |
| 7a | Strobel Jörg, Erlenweg 13, Tauperlitz | 09281 439460 |
| 7b | Bednorz Petra, Regnitzblick 22, Kautendorf | 09283 591448 |
| 8a | Musikant Irene, Autengrüner Str. 43, Oberkotzau | 6340 |
| 8b | Roth Susanne, Klausenhof 1, Konradsreuth | 0152 28635064 |
| 9a | Rauh Carmen, Kösseinestr. 1, Zedtwitz | 0175 9235506 |
| 9b | Müller Ulrike, Albert-Einstein-Str. 2, Oberkotzau | 8457 |
Die fett gedruckten Klassenelternsprecher sind gleichzeitig Mitglieder des Elternbeirates der Grundschule.
Die Mitglieder des Elternbeirates wählten:
1. Vorsitzender: Kugler Matthias
2. Vorsitzender: Burger Michalel
Schriftführerin: Pullner Dagmar
Die kursv gedruckten Klassenelternsprecher sind gleichzeitig Mitglieder des Elternbeirates der Mittelschule.
Die Mitglieder des Elternbeirates wählten:
1. Vorsitzende: Schmidt Bettina
2. Vorsitzende: Woyzichowski Yvonne
Schriftführerin: Papanikolaou Hannelore
Die grau unterlegten Elternbeiräte sind Mitglieder des gemeinsamen Elternbeirates von Grundschule und Mittelschule.
Die Mitglieder des gemeinsamen Elternbeirates von Grundschule und Mittelschule wählten:
1. Vorsitzender: Kugler Matthias
2. Vorsitzende: Schmidt Bettina
Schriftführerin: Papanikolaou Hannelore



Elternbeirat